So sánh Tivi LED Sony KLV-40EX430 và Smart Tivi LED Samsung UA40F5501
Hai dòng tivi LED KLV-40EX430 của Sony và UA40F5501 của Samsung có mức giá tương tự nhau cùng một vài tính năng khác biệt được thể hiện trong bảng dưới đây.
Tham khảo thêm:
Đánh giá tivi LED Samsung UA40H5510(P1)
Đánh giá tivi LED Samsung UA40H5510- smart tivi phong cách hiện đại (P1) Tivi LED Samsung UA40H5510 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí xem phim, nghe nhạc đỉnh cao ngay tại nhà với những tính năng, công nghệ vô cùng tân tiến, hiện đại.
Bảng so sánh Tivi LED Sony KLV-40EX430 (KLV40EX430) và Smart Tivi LED Samsung UA40F5501 (UA40F5501AR) | ||
![]() Tivi LED Sony KLV-40EX430 | ![]() Smart Tivi LED Samsung UA40F5501 | |
Ra mắt | 2012 | 2013 |
Hãng sản xuất | Sony | Samsung |
Xuất xứ | Malaysia | Liên doanh |
Loại Ti vi | Ti vi LED | Ti vi LED |
Độ phân giải | ![]() Full HD (1920 x 1080) | ![]() Full HD (1920 x 1080) |
Kích thước màn hình | 40 inch | 40 inch |
Công suất tiêu thụ điện | 82W | 90W |
Kết nối | USB 2.0, HDMI | HDMI, USB 2.0, LAN |
Tính năng nổi trội | ![]() Cho hình ảnh Full HD tuyệt đẹp Direct LED Công nghệ hình ảnh vượt trội BRAVIA Engine 3™ Tinh chỉnh hình ảnh thông minh PLUS Giảm nhiễu kỹ thuật số Kết nối đồng bộ BRAVIA Sync | ![]() Hình ảnh rõ nét với công nghệ khử nhiễu Giải trí sôi động Thiết kế sang trọng với màn hình 40 inch Độ phân giải Full HD, góc nhìn rộng, hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết |
Giá tham khảo | 8.100.000 | 8.920.000 |
(* VNĐ: mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi bán)
Tham khảo thêm: